INFO: Det gældende arrangement er afholdt
| Ledig plads | | Optaget plads | | Din plads | | Gruppemedlems plads | | Lukket plads |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 201 | 230 | | | 171 | 186 | | | 141 | 156 | | | 71 | 86 | | | 1 | 16 | | | | | 31 | 41 | | | | 51 | 61 | | | | 101 | 111 | | | | 121 | 131 | | | |
| | 202 | 229 | | | 172 | 187 | | | 142 | 157 | | | 72 | 87 | | | 2 | 17 | | | | | 32 | 42 | | | | 52 | 62 | | | | 102 | 112 | | | | 122 | 132 | | | |
| | 203 | 228 | | | 173 | 188 | | | 143 | 158 | | | 73 | 88 | | | 3 | 18 | | | | | 33 | 43 | | | | 53 | 63 | | | | 103 | 113 | | | | 123 | 133 | | | |
| | 204 | 227 | | | 174 | 189 | | | 144 | 159 | | | 74 | 89 | | | 4 | 19 | | | | | 34 | 44 | | | | 54 | 64 | | | | 104 | 114 | | | | 124 | 134 | | | |
| | 205 | 226 | | | 175 | 190 | | | 145 | 160 | | | 75 | 90 | | | 5 | 20 | | | | | 35 | 45 | | | | 55 | 65 | | | | 105 | 115 | | | | 125 | 135 | | | |
| | 206 | 225 | | | 176 | 191 | | | 146 | 161 | | | 76 | 91 | | | 6 | 21 | | | | | 36 | 46 | | | | 56 | 66 | | | | 106 | 116 | | | | 126 | 136 | | | |
| | 207 | 224 | | | 177 | 192 | | | 147 | 162 | | | 77 | 92 | | | 7 | 22 | | | | | 37 | 47 | | | | 57 | 67 | | | | 107 | 117 | | | | 127 | 137 | | | |
| | 208 | 223 | | | 178 | 193 | | | 148 | 163 | | | 78 | 93 | | | 8 | 23 | | | | | 38 | 48 | | | | 58 | 68 | | | | 108 | 118 | | | | 128 | 138 | | | |
| | 209 | 222 | | | 179 | 194 | | | 149 | 164 | | | 79 | 94 | | | 9 | 24 | | | | | 39 | 49 | | | | 59 | 69 | | | | 109 | 119 | | | | 129 | 139 | | | |
| | 210 | 221 | | | 180 | 195 | | | 150 | 165 | | | 80 | 95 | | | 10 | 25 | | | | | 40 | 50 | | | | 60 | 70 | | | | 110 | 120 | | | | 130 | 140 | | | |
| | 211 | 220 | | | 181 | 196 | | | 151 | 166 | | | 81 | 96 | | | 11 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 212 | 219 | | | 182 | 197 | | | 152 | 167 | | | 82 | 97 | | | 12 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 213 | 218 | | | 183 | 198 | | | 153 | 168 | | | 83 | 98 | | | 13 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 214 | 217 | | | 184 | 199 | | | 154 | 169 | | | 84 | 99 | | | 14 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 215 | 216 | | | 185 | 200 | | | 155 | 170 | | | 85 | 100 | | | 15 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
© Copyright 2013
- 2025 Black Media